Prețuri date mobile 1GB la nivel mondial 2023
Prețuri istorice ale datelor mobile din studiul Cable.co.uk din 2023. Aceste medii naționale nu sunt oferte eSIM sau tarife de roaming actuale.
Top 20 cele mai ieftine țări pentru date mobile
Israel, Italia și Fiji se află în fruntea clasamentului, cu o mare parte din Asia de Sud și de Sud-Est și Europa de Est aproape. În toate cele 20 de țări, 1GB costă sub $0.30.
| # | Țară | Cost mediu / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
Top 15 cele mai scumpe țări pentru date mobile
Insulele îndepărtate și economiile afectate de conflicte domină capătul cel mai scump. În mod remarcabil, Elveția ($7.29/GB) este singura țară vest-europeană din top 15 global.
| Țară | Cost mediu / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Destinație
Prețuri istorice ale datelor mobile din studiul Cable.co.uk din 2023. Aceste medii naționale nu sunt oferte eSIM sau tarife de roaming actuale.
| Destinație | 1GB local |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Metodologie și note
Prețurile pe țări reprezintă costul mediu al 1GB de date mobile, măsurat de studiul Cable.co.uk Worldwide Mobile Data Pricing, care eșantionează peste 5.600 de planuri preplătite și postplătite în 237 de țări și teritorii. Cifrele sunt mediile pe țară din acel set de date.
Prețuri istorice ale datelor mobile din studiul Cable.co.uk din 2023. Aceste medii naționale nu sunt oferte eSIM sau tarife de roaming actuale.
Surse
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
