Hvor mye data bruker apper? Guide til dataforbruk per time (2026)
Hvor mye data bruker egentlig en time med Netflix, Spotify eller Zoom? Denne tabellen svarer på det for appene reisende bruker mest – og er nøye med kildene: tall publisert av appene selv er merket Offisielt, og alt annet er merket Estimert, slik at du vet nøyaktig hva du siterer.
Videostrømming (per time)
Video er den desidert største dataforbrukeren. Netflix publiserer nøyaktige tall per time etter kvalitet; YouTube dokumenterer kun sine kvalitetsinnstillinger, så YouTube-tallene er estimater.
| Aktivitet | Data / time | Grunnlag |
|---|---|---|
| Netflix — Low (Data Saver) | 0.3 GB | Official |
| Netflix — Medium | 0.7 GB | Official |
| Netflix — High (SD) | 1 GB | Official |
| Netflix — High (HD 1080p) | 3 GB | Official |
| Netflix — 4K Ultra HD | 7 GB | Official |
| YouTube — 480p | ~0.5 GB | Estimate |
| YouTube — 1080p | ~2 GB | Estimate |
| YouTube — 4K | ~10 GB+ | Estimate |
Musikkstrømming (per time)
Musikk er lett i sammenligning. Spotifys bitrater er offisielle; data per time er en direkte konvertering (MB/t ≈ kbps × 0.45).
| Aktivitet | Data / time | Grunnlag |
|---|---|---|
| Spotify — Low (24 kbps) | ~11 MB | Official |
| Spotify — Normal (96 kbps) | ~43 MB | Official |
| Spotify — High (160 kbps) | ~72 MB | Official |
| Spotify — Very High (320 kbps) | ~144 MB | Official |
| Apple Music — High (256 kbps) | ~115 MB | Estimate |
Videosamtaler (per time)
Zoom publiserer båndbreddekrav (offisielt); data per time er avledet (GB/t ≈ Mbps × 0.45). Tall for andre plattformer er estimater.
| Aktivitet | Data / time | Grunnlag |
|---|---|---|
| Zoom 1:1 — 720p HD | ~0.54 GB | Official |
| Zoom 1:1 — 1080p HD | ~1.5 GB | Official |
| Zoom group — HD | ~0.8–1.5 GB | Official |
| Google Meet — HD | ~2.6 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — video | ~0.3 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — voice only | ~30 MB | Estimate |
Sosiale medier (per time)
Ingen sosiale plattformer publiserer forbruk per time, så alle disse er estimater – video-tunge feeds (TikTok, Reels) forbruker mest.
| Aktivitet | Data / time | Grunnlag |
|---|---|---|
| TikTok — autoplay video | ~0.7–1 GB | Estimate |
| Instagram — feed | ~380 MB | Estimate |
| Instagram — Reels | ~1 GB | Estimate |
| Facebook — feed / video | ~80–160 MB | Estimate |
Navigasjon, surfing og meldinger
| Aktivitet | Data | Grunnlag |
|---|---|---|
| Google Maps — turn-by-turn nav | ~3–5 MB | Estimate |
| Web browsing | ~60–75 MB | Estimate |
| Email (no attachment) | ~20 KB each | Estimate |
| Messaging (text) | negligible | Estimate |
En typisk reisedag
| Profil | Per dag | Hva det dekker |
|---|---|---|
| Lett | 200–500 MB / day | Maps, messaging, email, light browsing |
| Moderat | 0.5–1 GB / day | + social scrolling, some music, occasional video |
| Tung | 2 GB+ / day | Frequent streaming, video calls, heavy Reels/TikTok |
Metodikk og notater
Tall merket OFFISIELLE kommer direkte fra leverandøren (Netflix-tall per time; Spotify-bitrater; Zoom-båndbredde). Tall merket ESTIMERT er tredjeparts eller avledede – YouTube, sosiale medier og Google Maps publiserer ikke forbruk per time. Konverteringer vises transparent: MB/t ≈ kbps × 0.45 for lyd, og GB/t ≈ Mbps × 0.45 for båndbredde for videosamtaler. Faktisk bruk varierer med oppløsning, signal og appversjon, så behandle alle tall som typiske snarere enn eksakte.
Gratis å gjenbruke under CC BY 4.0 med en lenke til denne siden.
Kilder
Kjøp nøyaktig den dataen du trenger
Nå vet du hvor mye data du vil bruke – velg en reise-eSIM som passer og betal aldri for mye. 190+ land.
