Preços de Dados Móveis de 1GB no Mundo 2026
O preço de 1GB de dados móveis varia mais de 2.000 vezes ao redor do mundo — de menos de $0.02 em Israel a mais de $43 no Zimbábue. Para viajantes, a diferença é ainda maior: o roaming padrão pode exceder $2.000 por GB, enquanto um eSIM de viagem oferece os mesmos dados por alguns dólares. Esta página compila os números e permite que você baixe o conjunto de dados completo.
Os 20 países mais baratos para dados móveis
Israel, Itália e Fiji lideram a tabela, com grande parte do Sul e Sudeste Asiático e Leste Europeu logo atrás. Em todos os 20 países, 1GB custa menos de $0.30.
| # | País | Custo médio / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Laos | $0.25 |
| 15 | Russia | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
Os 15 países mais caros para dados móveis
Ilhas remotas e economias afetadas por conflitos dominam a extremidade mais cara. Notavelmente, a Suíça ($7.29/GB) é o único país da Europa Ocidental entre os 15 primeiros globalmente.
| País | Custo médio / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Rep. | $10.90 |
| Svalbard & Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Destinos populares: preço local vs roaming vs eSIM
Quanto 1GB custa localmente nos países mais visitados do mundo, em comparação com o custo padrão de roaming pay-per-use e um eSIM de viagem. O roaming é calculado a partir da tarifa pay-per-use de $2.05/MB publicada pela AT&T (≈ $2,099/GB).
| Destino | 1GB Local | Roaming (pay-per-use) | eSIM de Viagem |
|---|---|---|---|
| France | $0.20 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| Italy | $0.09 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| Spain | $0.53 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| United Kingdom | $0.62 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| Turkey | $0.68 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| Germany | $2.14 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| Thailand | $0.30 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| Japan | $3.21 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| United States | $6.00 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
| Australia | $0.44 | $2,099 | a partir de ~$2.90 |
A média global ainda está caindo
O preço médio mundial de 1GB caiu de $8.18 em 2019 para $2.59 hoje — embora o ritmo de declínio tenha desacelerado drasticamente desde 2023.
| Ano | Média global / 1GB |
|---|---|
| 2019 | $8.18 |
| 2020 | $5.09 |
| 2021 | $4.07 |
| 2022 | $3.12 |
| 2023 | $2.61 |
| 2026 | $2.59 |
Metodologia e notas
Os preços por país são o custo médio de 1GB de dados móveis, conforme medido pelo estudo Worldwide Mobile Data Pricing da Cable.co.uk, que amostra mais de 5.600 planos pré-pagos e pós-pagos em 237 países e territórios. Os números são as médias por país desse conjunto de dados.
Todos os preços são mostrados em dólares americanos; a Cable.co.uk converte os preços dos planos em moeda local para USD no momento de seu estudo, então os valores podem mudar com as taxas de câmbio entre as atualizações. Os números de roaming são derivações aritméticas das tarifas por MB publicadas pelas operadoras, não medições separadas, e são rotulados como tal. Os preços de eSIM são do próprio catálogo da Cellesim e são divulgados como uma oferta comercial, não um benchmark independente.
Este conjunto de dados é gratuito para citar e reutilizar sob CC BY 4.0 — por favor, credite “Cellesim” com um link para esta página. Baixar: CSV.
Fontes
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing — price per 1GB, 237 countries, 5,600+ plans
- 2AT&T — International pay-per-use rates — $2.05/MB default data rate
- 3GSMA — The Mobile Economy 2025
- 4European Commission — Roaming policy
Pare de pagar demais por dados no exterior
Os preços locais são baratos — o roaming não é. Um eSIM de viagem oferece dados no estilo local em mais de 190 países. Dimensione seu plano em segundos.
