Preços de Dados Móveis de 1GB no Mundo 2023
Preços históricos de dados móveis do estudo Cable.co.uk de 2023. Essas médias nacionais não são ofertas eSIM nem tarifas de roaming atuais.
Os 20 países mais baratos para dados móveis
Israel, Itália e Fiji lideram a tabela, com grande parte do Sul e Sudeste Asiático e Leste Europeu logo atrás. Em todos os 20 países, 1GB custa menos de $0.30.
| # | País | Custo médio / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
Os 15 países mais caros para dados móveis
Ilhas remotas e economias afetadas por conflitos dominam a extremidade mais cara. Notavelmente, a Suíça ($7.29/GB) é o único país da Europa Ocidental entre os 15 primeiros globalmente.
| País | Custo médio / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Destino
Preços históricos de dados móveis do estudo Cable.co.uk de 2023. Essas médias nacionais não são ofertas eSIM nem tarifas de roaming atuais.
| Destino | 1GB Local |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Metodologia e notas
Os preços por país são o custo médio de 1GB de dados móveis, conforme medido pelo estudo Worldwide Mobile Data Pricing da Cable.co.uk, que amostra mais de 5.600 planos pré-pagos e pós-pagos em 237 países e territórios. Os números são as médias por país desse conjunto de dados.
Preços históricos de dados móveis do estudo Cable.co.uk de 2023. Essas médias nacionais não são ofertas eSIM nem tarifas de roaming atuais.
Fontes
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
