1 GB mobile Datenpreise weltweit 2023
Historische Mobilfunkdatenpreise aus der Cable.co.uk-Studie von 2023. Diese Länderdurchschnitte sind keine aktuellen eSIM-Angebote oder Roamingpreise.
Die 20 günstigsten Länder für mobile Daten
Israel, Italien und Fidschi führen die Tabelle an, dicht gefolgt von weiten Teilen Süd- und Südostasiens sowie Osteuropas. In allen 20 Ländern kostet 1 GB unter $0.30.
| # | Land | Durchschn. Kosten / 1 GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
Die 15 teuersten Länder für mobile Daten
Abgelegene Inseln und von Konflikten betroffene Volkswirtschaften dominieren das teuerste Ende. Bemerkenswert ist, dass die Schweiz ($7.29/GB) das einzige westeuropäische Land unter den globalen Top 15 ist.
| Land | Durchschn. Kosten / 1 GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Reiseziel
Historische Mobilfunkdatenpreise aus der Cable.co.uk-Studie von 2023. Diese Länderdurchschnitte sind keine aktuellen eSIM-Angebote oder Roamingpreise.
| Reiseziel | Lokale 1 GB |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Methodik & Hinweise
Die Länderpreise sind die durchschnittlichen Kosten für 1 GB mobile Daten, gemessen durch die Worldwide Mobile Data Pricing Studie von Cable.co.uk, die über 5.600 Prepaid- und Postpaid-Tarife in 237 Ländern und Territorien untersucht. Die Zahlen sind die länderspezifischen Durchschnitte aus diesem Datensatz.
Historische Mobilfunkdatenpreise aus der Cable.co.uk-Studie von 2023. Diese Länderdurchschnitte sind keine aktuellen eSIM-Angebote oder Roamingpreise.
Quellen
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
