Quanta Dados as Aplicações Usam? Guia de Consumo de Dados por Hora (2026)
Quantos dados consome uma hora de Netflix, Spotify ou Zoom? Esta tabela responde a essa pergunta para as aplicações mais usadas por viajantes — e é rigorosa quanto às fontes: os dados publicados pelas próprias aplicações são marcados como Oficiais, e todos os outros são marcados como Estimativa, para que saiba exatamente o que está a citar.
Streaming de vídeo (por hora)
O vídeo é, de longe, o maior consumidor de dados. A Netflix publica valores exatos por hora por qualidade; o YouTube apenas documenta as suas configurações de qualidade, pelo que os números do YouTube são estimativas.
| Atividade | Dados / hora | Base |
|---|---|---|
| Netflix — Low (Data Saver) | 0.3 GB | Official |
| Netflix — Medium | 0.7 GB | Official |
| Netflix — High (SD) | 1 GB | Official |
| Netflix — High (HD 1080p) | 3 GB | Official |
| Netflix — 4K Ultra HD | 7 GB | Official |
| YouTube — 480p | ~0.5 GB | Estimate |
| YouTube — 1080p | ~2 GB | Estimate |
| YouTube — 4K | ~10 GB+ | Estimate |
Streaming de música (por hora)
A música é leve em comparação. As taxas de bits por nível do Spotify são oficiais; os dados por hora são uma conversão direta (MB/hr ≈ kbps × 0.45).
| Atividade | Dados / hora | Base |
|---|---|---|
| Spotify — Low (24 kbps) | ~11 MB | Official |
| Spotify — Normal (96 kbps) | ~43 MB | Official |
| Spotify — High (160 kbps) | ~72 MB | Official |
| Spotify — Very High (320 kbps) | ~144 MB | Official |
| Apple Music — High (256 kbps) | ~115 MB | Estimate |
Videochamadas (por hora)
O Zoom publica os requisitos de largura de banda (oficial); os dados por hora são derivados (GB/hr ≈ Mbps × 0.45). Os valores de outras plataformas são estimativas.
| Atividade | Dados / hora | Base |
|---|---|---|
| Zoom 1:1 — 720p HD | ~0.54 GB | Official |
| Zoom 1:1 — 1080p HD | ~1.5 GB | Official |
| Zoom group — HD | ~0.8–1.5 GB | Official |
| Google Meet — HD | ~2.6 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — video | ~0.3 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — voice only | ~30 MB | Estimate |
Redes sociais (por hora)
Nenhuma plataforma social publica o consumo por hora, pelo que todos estes são estimativas — feeds com muito vídeo (TikTok, Reels) consomem mais.
| Atividade | Dados / hora | Base |
|---|---|---|
| TikTok — autoplay video | ~0.7–1 GB | Estimate |
| Instagram — feed | ~380 MB | Estimate |
| Instagram — Reels | ~1 GB | Estimate |
| Facebook — feed / video | ~80–160 MB | Estimate |
Navegação, navegação web e mensagens
| Atividade | Dados | Base |
|---|---|---|
| Google Maps — turn-by-turn nav | ~3–5 MB | Estimate |
| Web browsing | ~60–75 MB | Estimate |
| Email (no attachment) | ~20 KB each | Estimate |
| Messaging (text) | negligible | Estimate |
Um dia típico de viagem
| Perfil | Por dia | O que inclui |
|---|---|---|
| Leve | 200–500 MB / day | Maps, messaging, email, light browsing |
| Moderado | 0.5–1 GB / day | + social scrolling, some music, occasional video |
| Pesado | 2 GB+ / day | Frequent streaming, video calls, heavy Reels/TikTok |
Metodologia e notas
Os valores marcados como OFICIAL vêm diretamente do fornecedor (valores por hora da Netflix; taxas de bits do Spotify; largura de banda do Zoom). Os valores marcados como ESTIMATIVA são de terceiros ou derivados — YouTube, redes sociais e Google Maps não publicam o consumo por hora. As conversões são mostradas de forma transparente: MB/hr ≈ kbps × 0.45 para áudio, e GB/hr ≈ Mbps × 0.45 para largura de banda de videochamada. O uso real varia com a resolução, sinal e versão da aplicação, por isso, trate todos os números como típicos em vez de exatos.
Livre para reutilizar sob CC BY 4.0 com um link para esta página.
Fontes
Compre exatamente os dados de que precisa
Agora que sabe quantos dados vai usar — escolha um eSIM de viagem à medida e nunca pague a mais. Mais de 190 países.
