Koľko dát spotrebujú aplikácie? Sprievodca spotrebou dát za hodinu (2026)
Koľko dát skutočne spotrebuje hodina Netflixu, Spotify alebo Zoomu? Táto tabuľka odpovedá na túto otázku pre aplikácie, ktoré cestovatelia používajú najčastejšie – a je dôsledná v uvádzaní zdrojov: údaje zverejnené samotnými aplikáciami sú označené ako Oficiálne a všetko ostatné je označené ako Odhad, takže presne viete, čo citujete.
Streamovanie videa (za hodinu)
Video je zďaleka najväčším spotrebiteľom dát. Netflix zverejňuje presné údaje za hodinu podľa kvality; YouTube dokumentuje iba svoje nastavenia kvality, takže čísla YouTube sú odhady.
| Aktivita | Dáta / hodina | Základ |
|---|---|---|
| Netflix — Low (Data Saver) | 0.3 GB | Official |
| Netflix — Medium | 0.7 GB | Official |
| Netflix — High (SD) | 1 GB | Official |
| Netflix — High (HD 1080p) | 3 GB | Official |
| Netflix — 4K Ultra HD | 7 GB | Official |
| YouTube — 480p | ~0.5 GB | Estimate |
| YouTube — 1080p | ~2 GB | Estimate |
| YouTube — 4K | ~10 GB+ | Estimate |
Streamovanie hudby (za hodinu)
Hudba je v porovnaní s videom nenáročná. Bitové rýchlosti Spotify sú oficiálne; údaje za hodinu sú priamou konverziou (MB/hod ≈ kbps × 0.45).
| Aktivita | Dáta / hodina | Základ |
|---|---|---|
| Spotify — Low (24 kbps) | ~11 MB | Official |
| Spotify — Normal (96 kbps) | ~43 MB | Official |
| Spotify — High (160 kbps) | ~72 MB | Official |
| Spotify — Very High (320 kbps) | ~144 MB | Official |
| Apple Music — High (256 kbps) | ~115 MB | Estimate |
Videohovory (za hodinu)
Zoom zverejňuje požiadavky na šírku pásma (oficiálne); údaje za hodinu sú odvodené (GB/hod ≈ Mbps × 0.45). Údaje iných platforiem sú odhady.
| Aktivita | Dáta / hodina | Základ |
|---|---|---|
| Zoom 1:1 — 720p HD | ~0.54 GB | Official |
| Zoom 1:1 — 1080p HD | ~1.5 GB | Official |
| Zoom group — HD | ~0.8–1.5 GB | Official |
| Google Meet — HD | ~2.6 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — video | ~0.3 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — voice only | ~30 MB | Estimate |
Sociálne siete (za hodinu)
Žiadna sociálna platforma nezverejňuje spotrebu za hodinu, takže všetky tieto údaje sú odhady — najviac spotrebujú kanály s množstvom videí (TikTok, Reels).
| Aktivita | Dáta / hodina | Základ |
|---|---|---|
| TikTok — autoplay video | ~0.7–1 GB | Estimate |
| Instagram — feed | ~380 MB | Estimate |
| Instagram — Reels | ~1 GB | Estimate |
| Facebook — feed / video | ~80–160 MB | Estimate |
Navigácia, prehliadanie a správy
| Aktivita | Dáta | Základ |
|---|---|---|
| Google Maps — turn-by-turn nav | ~3–5 MB | Estimate |
| Web browsing | ~60–75 MB | Estimate |
| Email (no attachment) | ~20 KB each | Estimate |
| Messaging (text) | negligible | Estimate |
Typický deň na cestách
| Profil | Za deň | Čo pokrýva |
|---|---|---|
| Nízka | 200–500 MB / day | Maps, messaging, email, light browsing |
| Stredná | 0.5–1 GB / day | + social scrolling, some music, occasional video |
| Vysoká | 2 GB+ / day | Frequent streaming, video calls, heavy Reels/TikTok |
Metodika a poznámky
Údaje označené OFFICIAL pochádzajú priamo od poskytovateľa (údaje Netflixu za hodinu; bitové rýchlosti Spotify; šírka pásma Zoomu). Údaje označené ESTIMATE sú od tretích strán alebo odvodené — YouTube, sociálne siete a Google Maps nezverejňujú spotrebu za hodinu. Konverzie sú zobrazené transparentne: MB/hod ≈ kbps × 0.45 pre audio a GB/hod ≈ Mbps × 0.45 pre šírku pásma videohovorov. Skutočné využitie sa líši v závislosti od rozlíšenia, signálu a verzie aplikácie, preto všetky čísla považujte skôr za typické než presné.
Voľné na opätovné použitie pod licenciou CC BY 4.0 s odkazom na túto stránku.
Zdroje
Kúpte si presne toľko dát, koľko potrebujete
Teraz viete, koľko dát spotrebujete — vyberte si cestovnú eSIM, ktorá tomu zodpovedá, a nikdy nepreplácajte. 190+ krajín.
