Priser för 1 GB mobildata globalt 2023
Historiska mobildatapriser från Cable.co.uk:s studie 2023. Dessa landsgenomsnitt är inte aktuella eSIM-erbjudanden eller roamingpriser.
Topp 20 billigaste länderna för mobildata
Israel, Italien och Fiji toppar listan, med stora delar av Syd- och Sydostasien samt Östeuropa tätt efter. I alla 20 länder kostar 1 GB under $0.30.
| # | Land | Genomsnittlig kostnad / 1 GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
Topp 15 dyraste länderna för mobildata
Avlägsna öar och konfliktdrabbade ekonomier dominerar den dyraste änden. Noterbart är att Schweiz ($7.29/GB) är det enda västeuropeiska landet bland de 15 dyraste globalt.
| Land | Genomsnittlig kostnad / 1 GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Destination
Historiska mobildatapriser från Cable.co.uk:s studie 2023. Dessa landsgenomsnitt är inte aktuella eSIM-erbjudanden eller roamingpriser.
| Destination | Lokal 1 GB |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Metodologi & anteckningar
Landspriser är den genomsnittliga kostnaden för 1 GB mobildata mätt av Cable.co.uk:s Worldwide Mobile Data Pricing-studie, som samlar in data från över 5 600 förbetalda och efterbetalda abonnemang i 237 länder och territorier. Siffrorna är de genomsnittliga per land från den datamängden.
Historiska mobildatapriser från Cable.co.uk:s studie 2023. Dessa landsgenomsnitt är inte aktuella eSIM-erbjudanden eller roamingpriser.
Källor
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
