2026年数据研究 · 237个国家
2026年全球1GB移动数据价格
全球1GB移动数据的价格差异超过2,000倍——从以色列的不到$0.02到津巴布韦的超过$43。对于旅行者而言,差距更大:默认漫游费用可能超过每GB $2,000,而旅行eSIM则能以几美元提供相同的数据。本页面汇总了这些数据,并允许您下载完整数据集。
$0.02
每GB最便宜 — 以色列
$43.75
每GB最昂贵 — 津巴布韦
$2.59
全球每GB平均价格
~$2,099
按流量计费漫游每GB
移动数据最便宜的20个国家
以色列、意大利和斐济位居榜首,南亚、东南亚和东欧大部分地区紧随其后。在这20个国家中,1GB的费用均低于$0.30。
| # | 国家 | 平均费用 / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Laos | $0.25 |
| 15 | Russia | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
移动数据最昂贵的15个国家
偏远岛屿和受冲突影响的经济体占据了最昂贵榜单。值得注意的是,瑞士($7.29/GB)是全球前15名中唯一的西欧国家。
| 国家 | 平均费用 / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Rep. | $10.90 |
| Svalbard & Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
热门目的地:本地价格 vs 漫游 vs eSIM
全球访问量最大的国家中,1GB的本地费用、默认按流量计费的漫游费用以及旅行eSIM的对比。漫游费用根据AT&T公布的$2.05/MB按流量计费费率(约合$2,099/GB)计算。
| 目的地 | 本地1GB | 漫游(按流量计费) | 旅行eSIM |
|---|---|---|---|
| France | $0.20 | $2,099 | 约$2.90起 |
| Italy | $0.09 | $2,099 | 约$2.90起 |
| Spain | $0.53 | $2,099 | 约$2.90起 |
| United Kingdom | $0.62 | $2,099 | 约$2.90起 |
| Turkey | $0.68 | $2,099 | 约$2.90起 |
| Germany | $2.14 | $2,099 | 约$2.90起 |
| Thailand | $0.30 | $2,099 | 约$2.90起 |
| Japan | $3.21 | $2,099 | 约$2.90起 |
| United States | $6.00 | $2,099 | 约$2.90起 |
| Australia | $0.44 | $2,099 | 约$2.90起 |
全球平均价格仍在下降
全球1GB的平均价格已从2019年的$8.18降至今天的$2.59——尽管自2023年以来下降速度已显著放缓。
| 年份 | 全球平均 / 1GB |
|---|---|
| 2019 | $8.18 |
| 2020 | $5.09 |
| 2021 | $4.07 |
| 2022 | $3.12 |
| 2023 | $2.61 |
| 2026 | $2.59 |
方法论与说明
来源
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing — price per 1GB, 237 countries, 5,600+ plans
- 2AT&T — International pay-per-use rates — $2.05/MB default data rate
- 3GSMA — The Mobile Economy 2025
- 4European Commission — Roaming policy
停止为海外数据支付过高费用
本地价格便宜——漫游则不然。旅行eSIM为您在190多个国家提供本地化数据。几秒钟内即可选择您的套餐。
