Cable.co.uk · 2023 · 237
2023年全球1GB移动数据价格
历史移动数据价格来自Cable.co.uk的2023年研究。这些国家平均值并非当前eSIM报价或漫游价格。
$0.02
每GB最便宜 — 以色列
$43.75
每GB最昂贵 — 津巴布韦
$2.59
全球每GB平均价格
移动数据最便宜的20个国家
以色列、意大利和斐济位居榜首,南亚、东南亚和东欧大部分地区紧随其后。在这20个国家中,1GB的费用均低于$0.30。
| # | 国家 | 平均费用 / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
移动数据最昂贵的15个国家
偏远岛屿和受冲突影响的经济体占据了最昂贵榜单。值得注意的是,瑞士($7.29/GB)是全球前15名中唯一的西欧国家。
| 国家 | 平均费用 / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
目的地
历史移动数据价格来自Cable.co.uk的2023年研究。这些国家平均值并非当前eSIM报价或漫游价格。
| 目的地 | 本地1GB |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
方法论与说明
国家价格是Cable.co.uk全球移动数据定价研究测量的1GB移动数据平均成本,该研究抽样调查了237个国家和地区的5,600多个预付费和后付费套餐。这些数字是该数据集中各国家的平均值。
历史移动数据价格来自Cable.co.uk的2023年研究。这些国家平均值并非当前eSIM报价或漫游价格。
来源
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
