Hvor Meget Data Bruger Apps? Guide til Dataforbrug pr. Time (2026)
Hvor meget data bruger en time med Netflix, Spotify eller Zoom egentlig? Denne tabel besvarer det for de apps, rejsende bruger mest — og er omhyggelig med kildeangivelse: tal offentliggjort af appsene selv er markeret som Officielle, og alt andet er markeret som Estimat, så du ved præcis, hvad du citerer.
Videostreaming (pr. time)
Video er langt den største dataforbruger. Netflix offentliggør præcise tal pr. time efter kvalitet; YouTube dokumenterer kun sine kvalitetsindstillinger, så YouTube-tal er estimater.
| Aktivitet | Data / time | Grundlag |
|---|---|---|
| Netflix — Low (Data Saver) | 0.3 GB | Official |
| Netflix — Medium | 0.7 GB | Official |
| Netflix — High (SD) | 1 GB | Official |
| Netflix — High (HD 1080p) | 3 GB | Official |
| Netflix — 4K Ultra HD | 7 GB | Official |
| YouTube — 480p | ~0.5 GB | Estimate |
| YouTube — 1080p | ~2 GB | Estimate |
| YouTube — 4K | ~10 GB+ | Estimate |
Musikstreaming (pr. time)
Musik er let i sammenligning. Spotifys bitrate-niveauer er officielle; data pr. time er en direkte konvertering (MB/t ≈ kbps × 0.45).
| Aktivitet | Data / time | Grundlag |
|---|---|---|
| Spotify — Low (24 kbps) | ~11 MB | Official |
| Spotify — Normal (96 kbps) | ~43 MB | Official |
| Spotify — High (160 kbps) | ~72 MB | Official |
| Spotify — Very High (320 kbps) | ~144 MB | Official |
| Apple Music — High (256 kbps) | ~115 MB | Estimate |
Videoopkald (pr. time)
Zoom offentliggør båndbreddekrav (officielt); data pr. time er afledt (GB/t ≈ Mbps × 0.45). Andre platformes tal er estimater.
| Aktivitet | Data / time | Grundlag |
|---|---|---|
| Zoom 1:1 — 720p HD | ~0.54 GB | Official |
| Zoom 1:1 — 1080p HD | ~1.5 GB | Official |
| Zoom group — HD | ~0.8–1.5 GB | Official |
| Google Meet — HD | ~2.6 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — video | ~0.3 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — voice only | ~30 MB | Estimate |
Sociale medier (pr. time)
Ingen sociale platforme offentliggør forbrug pr. time, så alle disse er estimater — video-tunge feeds (TikTok, Reels) forbruger mest.
| Aktivitet | Data / time | Grundlag |
|---|---|---|
| TikTok — autoplay video | ~0.7–1 GB | Estimate |
| Instagram — feed | ~380 MB | Estimate |
| Instagram — Reels | ~1 GB | Estimate |
| Facebook — feed / video | ~80–160 MB | Estimate |
Navigation, browsing & beskeder
| Aktivitet | Data | Grundlag |
|---|---|---|
| Google Maps — turn-by-turn nav | ~3–5 MB | Estimate |
| Web browsing | ~60–75 MB | Estimate |
| Email (no attachment) | ~20 KB each | Estimate |
| Messaging (text) | negligible | Estimate |
En typisk rejsedag
| Profil | Pr. dag | Hvad det dækker |
|---|---|---|
| Let | 200–500 MB / day | Maps, messaging, email, light browsing |
| Moderat | 0.5–1 GB / day | + social scrolling, some music, occasional video |
| Tungt | 2 GB+ / day | Frequent streaming, video calls, heavy Reels/TikTok |
Metode & noter
Tal markeret OFFICIEL kommer direkte fra udbyderen (Netflix-tal pr. time; Spotify-bitrater; Zoom-båndbredde). Tal markeret ESTIMAT er tredjeparts eller afledte — YouTube, sociale medier og Google Maps offentliggør ikke forbrug pr. time. Konverteringer vises transparent: MB/t ≈ kbps × 0.45 for lyd, og GB/t ≈ Mbps × 0.45 for videokalds-båndbredde. Det faktiske forbrug varierer med opløsning, signal og app-version, så behandl alle tal som typiske snarere end præcise.
Gratis at genbruge under CC BY 4.0 med et link til denne side.
Kilder
Køb præcis den data, du har brug for
Nu ved du, hvor meget data du vil bruge — dimensioner et rejse-eSIM derefter og betal aldrig for meget. 190+ lande.
