¿Cuántos datos usan las apps? Guía de uso de datos por hora (2026)
¿Cuántos datos consume realmente una hora de Netflix, Spotify o Zoom? Esta tabla responde a esa pregunta para las apps que los viajeros más utilizan, y es escrupulosa con las fuentes: las cifras publicadas por las propias apps están marcadas como Oficiales, y todo lo demás está marcado como Estimación, para que sepa exactamente lo que está citando.
Streaming de video (por hora)
El video es, con mucho, el mayor consumidor de datos. Netflix publica cifras exactas por hora según la calidad; YouTube solo documenta sus configuraciones de calidad, por lo que los números de YouTube son estimaciones.
| Actividad | Datos / hora | Base |
|---|---|---|
| Netflix — Low (Data Saver) | 0.3 GB | Official |
| Netflix — Medium | 0.7 GB | Official |
| Netflix — High (SD) | 1 GB | Official |
| Netflix — High (HD 1080p) | 3 GB | Official |
| Netflix — 4K Ultra HD | 7 GB | Official |
| YouTube — 480p | ~0.5 GB | Estimate |
| YouTube — 1080p | ~2 GB | Estimate |
| YouTube — 4K | ~10 GB+ | Estimate |
Streaming de música (por hora)
La música es ligera en comparación. Las tasas de bits por nivel de Spotify son oficiales; los datos por hora son una conversión directa (MB/hr ≈ kbps × 0.45).
| Actividad | Datos / hora | Base |
|---|---|---|
| Spotify — Low (24 kbps) | ~11 MB | Official |
| Spotify — Normal (96 kbps) | ~43 MB | Official |
| Spotify — High (160 kbps) | ~72 MB | Official |
| Spotify — Very High (320 kbps) | ~144 MB | Official |
| Apple Music — High (256 kbps) | ~115 MB | Estimate |
Videollamadas (por hora)
Zoom publica los requisitos de ancho de banda (oficial); los datos por hora se derivan (GB/hr ≈ Mbps × 0.45). Las cifras de otras plataformas son estimaciones.
| Actividad | Datos / hora | Base |
|---|---|---|
| Zoom 1:1 — 720p HD | ~0.54 GB | Official |
| Zoom 1:1 — 1080p HD | ~1.5 GB | Official |
| Zoom group — HD | ~0.8–1.5 GB | Official |
| Google Meet — HD | ~2.6 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — video | ~0.3 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — voice only | ~30 MB | Estimate |
Redes sociales (por hora)
Ninguna plataforma social publica el consumo por hora, por lo que todas estas son estimaciones; los feeds con mucho video (TikTok, Reels) son los que más consumen.
| Actividad | Datos / hora | Base |
|---|---|---|
| TikTok — autoplay video | ~0.7–1 GB | Estimate |
| Instagram — feed | ~380 MB | Estimate |
| Instagram — Reels | ~1 GB | Estimate |
| Facebook — feed / video | ~80–160 MB | Estimate |
Navegación, exploración y mensajería
| Actividad | Datos | Base |
|---|---|---|
| Google Maps — turn-by-turn nav | ~3–5 MB | Estimate |
| Web browsing | ~60–75 MB | Estimate |
| Email (no attachment) | ~20 KB each | Estimate |
| Messaging (text) | negligible | Estimate |
Un día de viaje típico
| Perfil | Por día | Qué cubre |
|---|---|---|
| Ligero | 200–500 MB / day | Maps, messaging, email, light browsing |
| Moderado | 0.5–1 GB / day | + social scrolling, some music, occasional video |
| Pesado | 2 GB+ / day | Frequent streaming, video calls, heavy Reels/TikTok |
Metodología y notas
Las cifras marcadas como OFICIAL provienen directamente del proveedor (cifras por hora de Netflix; tasas de bits de Spotify; ancho de banda de Zoom). Las cifras marcadas como ESTIMACIÓN son de terceros o derivadas —YouTube, redes sociales y Google Maps no publican el consumo por hora. Las conversiones se muestran de forma transparente: MB/hr ≈ kbps × 0.45 para audio, y GB/hr ≈ Mbps × 0.45 para ancho de banda de videollamadas. El uso real varía con la resolución, la señal y la versión de la aplicación, por lo que todos los números deben tratarse como típicos en lugar de exactos.
Libre de reutilizar bajo CC BY 4.0 con un enlace a esta página.
Fuentes
Compra exactamente los datos que necesitas
Ahora sabes cuántos datos usarás: elige una eSIM de viaje que se ajuste y nunca pagues de más. Más de 190 países.
