Precios de Datos Móviles de 1GB en el Mundo 2023
Precios históricos de datos móviles del estudio Cable.co.uk de 2023. Estos promedios nacionales no son ofertas eSIM ni tarifas de roaming actuales.
Los 20 países más baratos para datos móviles
Israel, Italia y Fiyi encabezan la tabla, seguidos de cerca por gran parte del sur y sudeste de Asia y Europa del Este. En los 20 países, 1GB cuesta menos de $0.30.
| # | País | Costo promedio / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
Los 15 países más caros para datos móviles
Las islas remotas y las economías afectadas por conflictos dominan el extremo más caro. Cabe destacar que Suiza ($7.29/GB) es el único país de Europa Occidental en el top 15 mundial.
| País | Costo promedio / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Destino
Precios históricos de datos móviles del estudio Cable.co.uk de 2023. Estos promedios nacionales no son ofertas eSIM ni tarifas de roaming actuales.
| Destino | 1GB local |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Metodología y notas
Los precios por país son el costo promedio de 1GB de datos móviles según lo medido por el estudio de precios de datos móviles a nivel mundial de Cable.co.uk, que muestrea más de 5,600 planes prepago y pospago en 237 países y territorios. Las cifras son los promedios por país de ese conjunto de datos.
Precios históricos de datos móviles del estudio Cable.co.uk de 2023. Estos promedios nacionales no son ofertas eSIM ni tarifas de roaming actuales.
Fuentes
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
