Hoeveel data verbruiken apps? Gids voor dataverbruik per uur (2026)
Hoeveel data verbruikt een uur Netflix, Spotify of Zoom eigenlijk? Deze tabel geeft antwoord voor de apps die reizigers het meest gebruiken — en is nauwgezet in de bronvermelding: cijfers gepubliceerd door de apps zelf zijn gemarkeerd als Officieel, en al het andere is gemarkeerd als Schatting, zodat u precies weet wat u citeert.
Videostreaming (per uur)
Video is veruit de grootste dataverbruiker. Netflix publiceert exacte cijfers per uur per kwaliteit; YouTube documenteert alleen zijn kwaliteitsinstellingen, dus YouTube-cijfers zijn schattingen.
| Activiteit | Data / uur | Basis |
|---|---|---|
| Netflix — Low (Data Saver) | 0.3 GB | Official |
| Netflix — Medium | 0.7 GB | Official |
| Netflix — High (SD) | 1 GB | Official |
| Netflix — High (HD 1080p) | 3 GB | Official |
| Netflix — 4K Ultra HD | 7 GB | Official |
| YouTube — 480p | ~0.5 GB | Estimate |
| YouTube — 1080p | ~2 GB | Estimate |
| YouTube — 4K | ~10 GB+ | Estimate |
Muziekstreaming (per uur)
Muziek is relatief licht. De bitrate-niveaus van Spotify zijn officieel; de data per uur is een directe conversie (MB/uur ≈ kbps × 0.45).
| Activiteit | Data / uur | Basis |
|---|---|---|
| Spotify — Low (24 kbps) | ~11 MB | Official |
| Spotify — Normal (96 kbps) | ~43 MB | Official |
| Spotify — High (160 kbps) | ~72 MB | Official |
| Spotify — Very High (320 kbps) | ~144 MB | Official |
| Apple Music — High (256 kbps) | ~115 MB | Estimate |
Videogesprekken (per uur)
Zoom publiceert bandbreedtevereisten (officieel); de data per uur is afgeleid (GB/uur ≈ Mbps × 0.45). Cijfers van andere platforms zijn schattingen.
| Activiteit | Data / uur | Basis |
|---|---|---|
| Zoom 1:1 — 720p HD | ~0.54 GB | Official |
| Zoom 1:1 — 1080p HD | ~1.5 GB | Official |
| Zoom group — HD | ~0.8–1.5 GB | Official |
| Google Meet — HD | ~2.6 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — video | ~0.3 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — voice only | ~30 MB | Estimate |
Sociale media (per uur)
Geen enkel sociaal platform publiceert het verbruik per uur, dus dit zijn allemaal schattingen — video-intensieve feeds (TikTok, Reels) verbruiken het meest.
| Activiteit | Data / uur | Basis |
|---|---|---|
| TikTok — autoplay video | ~0.7–1 GB | Estimate |
| Instagram — feed | ~380 MB | Estimate |
| Instagram — Reels | ~1 GB | Estimate |
| Facebook — feed / video | ~80–160 MB | Estimate |
Navigatie, browsen & berichten
| Activiteit | Data | Basis |
|---|---|---|
| Google Maps — turn-by-turn nav | ~3–5 MB | Estimate |
| Web browsing | ~60–75 MB | Estimate |
| Email (no attachment) | ~20 KB each | Estimate |
| Messaging (text) | negligible | Estimate |
Een typische reisdag
| Profiel | Per dag | Wat het omvat |
|---|---|---|
| Licht | 200–500 MB / day | Maps, messaging, email, light browsing |
| Gemiddeld | 0.5–1 GB / day | + social scrolling, some music, occasional video |
| Zwaar | 2 GB+ / day | Frequent streaming, video calls, heavy Reels/TikTok |
Methodologie & notities
Cijfers gemarkeerd met OFFICIËLE komen rechtstreeks van de provider (Netflix cijfers per uur; Spotify bitrates; Zoom bandbreedte). Cijfers gemarkeerd met SCHATTING zijn van derden of afgeleid — YouTube, sociale media en Google Maps publiceren geen verbruik per uur. Conversies worden transparant weergegeven: MB/uur ≈ kbps × 0.45 voor audio, en GB/uur ≈ Mbps × 0.45 voor videobel-bandbreedte. Werkelijk gebruik varieert met resolutie, signaal en app-versie, dus behandel alle cijfers als typisch in plaats van exact.
Vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0 met een link naar deze pagina.
Bronnen
Koop precies de data die u nodig heeft
Nu weet u hoeveel data u zult gebruiken — kies een reis-eSIM die daarbij past en betaal nooit te veel. 190+ landen.
