1GB Mobiele Dataprijzen Wereldwijd 2023
Historische mobiele datatarieven uit het Cable.co.uk-onderzoek van 2023. Deze landgemiddelden zijn geen actuele eSIM-aanbiedingen of roamingtarieven.
Top 20 goedkoopste landen voor mobiele data
Israël, Italië en Fiji voeren de lijst aan, met grote delen van Zuid- en Zuidoost-Azië en Oost-Europa op de voet. In alle 20 landen kost 1GB minder dan $0.30.
| # | Land | Gem. kosten / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
Top 15 duurste landen voor mobiele data
Afgelegen eilanden en door conflicten getroffen economieën domineren de duurste kant. Opvallend is dat Zwitserland ($7.29/GB) het enige West-Europese land is in de wereldwijde top 15.
| Land | Gem. kosten / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Bestemming
Historische mobiele datatarieven uit het Cable.co.uk-onderzoek van 2023. Deze landgemiddelden zijn geen actuele eSIM-aanbiedingen of roamingtarieven.
| Bestemming | Lokaal 1GB |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Methodologie & notities
Landprijzen zijn de gemiddelde kosten van 1GB mobiele data zoals gemeten door Cable.co.uk's Worldwide Mobile Data Pricing-studie, die meer dan 5.600 prepaid- en postpaidabonnementen in 237 landen en gebieden onderzoekt. De cijfers zijn de gemiddelden per land uit die dataset.
Historische mobiele datatarieven uit het Cable.co.uk-onderzoek van 2023. Deze landgemiddelden zijn geen actuele eSIM-aanbiedingen of roamingtarieven.
Bronnen
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
