Ceny 1GB danych mobilnych na świecie 2023
Historyczne ceny danych mobilnych z badania Cable.co.uk z 2023 roku. Średnie krajowe nie są aktualnymi ofertami eSIM ani cenami roamingu.
20 najtańszych krajów pod względem danych mobilnych
Izrael, Włochy i Fidżi zajmują czołowe miejsca, a za nimi plasuje się duża część Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz Europy Wschodniej. We wszystkich 20 krajach 1GB kosztuje poniżej 0,30 USD.
| # | Kraj | Średni koszt / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
15 najdroższych krajów pod względem danych mobilnych
Odległe wyspy i gospodarki dotknięte konfliktami dominują na najdroższym końcu. Warto zauważyć, że Szwajcaria (7,29 USD/GB) jest jedynym krajem Europy Zachodniej w globalnej czołowej piętnastce.
| Kraj | Średni koszt / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Kierunek
Historyczne ceny danych mobilnych z badania Cable.co.uk z 2023 roku. Średnie krajowe nie są aktualnymi ofertami eSIM ani cenami roamingu.
| Kierunek | Lokalny 1GB |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Metodologia i uwagi
Ceny krajowe to średni koszt 1GB danych mobilnych zmierzony w badaniu Cable.co.uk Worldwide Mobile Data Pricing, które obejmuje ponad 5600 planów prepaid i postpaid w 237 krajach i terytoriach. Dane to średnie dla poszczególnych krajów z tego zestawu danych.
Historyczne ceny danych mobilnych z badania Cable.co.uk z 2023 roku. Średnie krajowe nie są aktualnymi ofertami eSIM ani cenami roamingu.
Źródła
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
