Prix de 1 Go de données mobiles dans le monde 2023
Prix historiques des données mobiles issus de l’étude Cable.co.uk de 2023. Ces moyennes nationales ne sont pas des offres eSIM ou des tarifs d’itinérance actuels.
Les 20 pays les moins chers pour les données mobiles
Israël, l'Italie et les Fidji sont en tête du classement, suivis de près par une grande partie de l'Asie du Sud et du Sud-Est et de l'Europe de l'Est. Dans les 20 pays, 1 Go coûte moins de 0,30 $.
| # | Pays | Coût moyen / 1 Go |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
Les 15 pays les plus chers pour les données mobiles
Les îles éloignées et les économies touchées par les conflits dominent l'extrémité la plus chère. Notamment, la Suisse (7,29 $/Go) est le seul pays d'Europe occidentale dans le top 15 mondial.
| Pays | Coût moyen / 1 Go |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Destination
Prix historiques des données mobiles issus de l’étude Cable.co.uk de 2023. Ces moyennes nationales ne sont pas des offres eSIM ou des tarifs d’itinérance actuels.
| Destination | 1 Go local |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Méthodologie et notes
Les prix par pays sont le coût moyen de 1 Go de données mobiles tel que mesuré par l'étude Worldwide Mobile Data Pricing de Cable.co.uk, qui échantillonne plus de 5 600 forfaits prépayés et postpayés dans 237 pays et territoires. Les chiffres sont les moyennes par pays de cet ensemble de données.
Prix historiques des données mobiles issus de l’étude Cable.co.uk de 2023. Ces moyennes nationales ne sont pas des offres eSIM ou des tarifs d’itinérance actuels.
Sources
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
