Quanti dati consumano le app? Guida al consumo orario di dati (2026)
Quanti dati consuma effettivamente un'ora di Netflix, Spotify o Zoom? Questa tabella risponde a questa domanda per le app più utilizzate dai viaggiatori — ed è scrupolosa nelle fonti: i dati pubblicati dalle app stesse sono contrassegnati come Ufficiali, e tutto il resto è contrassegnato come Stima, così sai esattamente cosa stai citando.
Streaming video (all'ora)
Il video è di gran lunga il maggior consumatore di dati. Netflix pubblica cifre orarie esatte per qualità; YouTube documenta solo le sue impostazioni di qualità, quindi i numeri di YouTube sono stime.
| Attività | Dati / ora | Base |
|---|---|---|
| Netflix — Low (Data Saver) | 0.3 GB | Official |
| Netflix — Medium | 0.7 GB | Official |
| Netflix — High (SD) | 1 GB | Official |
| Netflix — High (HD 1080p) | 3 GB | Official |
| Netflix — 4K Ultra HD | 7 GB | Official |
| YouTube — 480p | ~0.5 GB | Estimate |
| YouTube — 1080p | ~2 GB | Estimate |
| YouTube — 4K | ~10 GB+ | Estimate |
Streaming musicale (all'ora)
La musica è leggera in confronto. I bitrate dei livelli di Spotify sono ufficiali; i dati orari sono una conversione diretta (MB/ora ≈ kbps × 0.45).
| Attività | Dati / ora | Base |
|---|---|---|
| Spotify — Low (24 kbps) | ~11 MB | Official |
| Spotify — Normal (96 kbps) | ~43 MB | Official |
| Spotify — High (160 kbps) | ~72 MB | Official |
| Spotify — Very High (320 kbps) | ~144 MB | Official |
| Apple Music — High (256 kbps) | ~115 MB | Estimate |
Videochiamate (all'ora)
Zoom pubblica i requisiti di larghezza di banda (ufficiali); i dati orari sono derivati (GB/ora ≈ Mbps × 0.45). Le cifre di altre piattaforme sono stime.
| Attività | Dati / ora | Base |
|---|---|---|
| Zoom 1:1 — 720p HD | ~0.54 GB | Official |
| Zoom 1:1 — 1080p HD | ~1.5 GB | Official |
| Zoom group — HD | ~0.8–1.5 GB | Official |
| Google Meet — HD | ~2.6 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — video | ~0.3 GB | Estimate |
| WhatsApp / FaceTime — voice only | ~30 MB | Estimate |
Social media (all'ora)
Nessuna piattaforma social pubblica il consumo orario, quindi tutte queste sono stime — i feed con molti video (TikTok, Reels) consumano di più.
| Attività | Dati / ora | Base |
|---|---|---|
| TikTok — autoplay video | ~0.7–1 GB | Estimate |
| Instagram — feed | ~380 MB | Estimate |
| Instagram — Reels | ~1 GB | Estimate |
| Facebook — feed / video | ~80–160 MB | Estimate |
Navigazione, browsing e messaggistica
| Attività | Dati | Base |
|---|---|---|
| Google Maps — turn-by-turn nav | ~3–5 MB | Estimate |
| Web browsing | ~60–75 MB | Estimate |
| Email (no attachment) | ~20 KB each | Estimate |
| Messaging (text) | negligible | Estimate |
Una giornata di viaggio tipica
| Profilo | Al giorno | Cosa include |
|---|---|---|
| Leggero | 200–500 MB / day | Maps, messaging, email, light browsing |
| Moderato | 0.5–1 GB / day | + social scrolling, some music, occasional video |
| Intenso | 2 GB+ / day | Frequent streaming, video calls, heavy Reels/TikTok |
Metodologia e note
Le cifre contrassegnate come UFFICIALI provengono direttamente dal fornitore (cifre orarie di Netflix; bitrate di Spotify; larghezza di banda di Zoom). Le cifre contrassegnate come STIMA sono di terze parti o derivate — YouTube, i social media e Google Maps non pubblicano il consumo orario. Le conversioni sono mostrate in modo trasparente: MB/ora ≈ kbps × 0.45 per l'audio, e GB/ora ≈ Mbps × 0.45 per la larghezza di banda delle videochiamate. L'utilizzo effettivo varia con la risoluzione, il segnale e la versione dell'app, quindi considera tutti i numeri come tipici piuttosto che esatti.
Libero di riutilizzare sotto CC BY 4.0 con un link a questa pagina.
Fonti
Acquista esattamente i dati di cui hai bisogno
Ora sai quanti dati userai — scegli una eSIM da viaggio che corrisponda e non pagare mai troppo. Oltre 190 paesi.
