Prezzi Dati Mobili 1GB nel Mondo 2023
Prezzi storici dei dati mobili dallo studio Cable.co.uk del 2023. Queste medie nazionali non sono offerte eSIM o tariffe roaming attuali.
I 20 paesi più economici per i dati mobili
Israele, Italia e Fiji sono in cima alla classifica, con gran parte dell'Asia meridionale e sud-orientale e dell'Europa orientale subito dietro. In tutti i 20 paesi, 1GB costa meno di $0.30.
| # | Paese | Costo medio / 1GB |
|---|---|---|
| 1 | Israel | $0.02 |
| 2 | Italy | $0.09 |
| 3 | Fiji | $0.09 |
| 4 | San Marino | $0.10 |
| 5 | Cambodia | $0.12 |
| 6 | Pakistan | $0.12 |
| 7 | India | $0.16 |
| 8 | Kyrgyzstan | $0.17 |
| 9 | France | $0.20 |
| 10 | Colombia | $0.20 |
| 11 | Haiti | $0.22 |
| 12 | Bangladesh | $0.23 |
| 13 | Sri Lanka | $0.25 |
| 14 | Lao People's Democratic Republic | $0.25 |
| 15 | Russian Federation | $0.25 |
| 16 | Ukraine | $0.27 |
| 17 | Indonesia | $0.28 |
| 18 | Uruguay | $0.28 |
| 19 | Moldova | $0.28 |
| 20 | Malaysia | $0.28 |
I 15 paesi più costosi per i dati mobili
Isole remote ed economie colpite da conflitti dominano la fascia più costosa. In particolare, la Svizzera ($7.29/GB) è l'unico paese dell'Europa occidentale nella top 15 globale.
| Paese | Costo medio / 1GB |
|---|---|
| Zimbabwe | $43.75 |
| Falkland Islands | $40.58 |
| Saint Helena | $40.13 |
| South Sudan | $23.70 |
| Tokelau | $17.24 |
| Yemen | $15.68 |
| Turkmenistan | $11.42 |
| Central African Republic | $10.90 |
| Svalbard and Jan Mayen | $9.00 |
| Cayman Islands | $8.39 |
| Zambia | $8.01 |
| Switzerland | $7.29 |
| Micronesia (Federated States of) | $7.11 |
| Solomon Islands | $6.96 |
| Norfolk Island | $6.39 |
Destinazione
Prezzi storici dei dati mobili dallo studio Cable.co.uk del 2023. Queste medie nazionali non sono offerte eSIM o tariffe roaming attuali.
| Destinazione | 1GB locale |
|---|---|
| France | $0.20 |
| Italy | $0.09 |
| Spain | $0.48 |
| United Kingdom | $0.62 |
| Turkey | $0.44 |
| Germany | $2.14 |
| Thailand | $0.41 |
| Japan | $3.48 |
| United States | $6.00 |
| Australia | $0.44 |
Metodologia e note
I prezzi per paese sono il costo medio di 1GB di dati mobili misurato dallo studio Worldwide Mobile Data Pricing di Cable.co.uk, che campiona oltre 5.600 piani prepagati e postpagati in 237 paesi e territori. Le cifre sono le medie per paese da quel dataset.
Prezzi storici dei dati mobili dallo studio Cable.co.uk del 2023. Queste medie nazionali non sono offerte eSIM o tariffe roaming attuali.
Fonti
- 1Cable.co.uk — Worldwide Mobile Data Pricing (2023) — 2023 · 237 countries · 5,603 plans
- 2Source workbook (2023; exchange rates frozen 2023-09-07)
